2025타경20646 아파트 (영등동)
전북특별자치도 익산시 영등동 821 영등3차제일아파트 503동 2층 209호
전북특별자치도 익산시 영등동 821 영등3차제일아파트 503동 2층 209호
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 304동 4층405호
전북특별자치도 익산시 영등동 771-3 우미아파트 102동 3층301호
전북특별자치도 익산시 영등동 682 동신아파트 101동 10층1006호
전북특별자치도 익산시 영등동 771-2 비사벌아파트 102동 2층205호
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 306동 9층906호
전북특별자치도 익산시 영등동 714-1 영등신일아파트 104동 2층211호
전북특별자치도 익산시 영등동 768-1 영등동제일아파트 104동 12층1203호
전북특별자치도 익산시 영등동 771-2 비사벌아파트
전북특별자치도 익산시 영등동 822 우남그랜드타운
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트
전북특별자치도 익산시 영등동 810 영등4차제일아파트 603동 14층1408호
전북특별자치도 익산시 영등동 822 우남그랜드타운 106동 15층1503호
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 304동 2층206호
전북특별자치도 익산시 무왕로16길 26 103동 15층1506호 (영등동,우미아파트)
전북특별자치도 익산시 영등동 771-2 비사벌아파트 103동 15층1507호
전북특별자치도 익산시 영등동 771-2 비사벌아파트 101동 7층 701호
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 303동 4층406호
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 305동 5층508호
전북특별자치도 익산시 영등동 810 영등4차제일아파트 604동 9층 902호
전북특별자치도 익산시 영등동 772 영등우남아파트 102동 6층 609호
전북특별자치도 익산시 영등동 714-1 영등신일아파트 102동 3층309호
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 304동 11층1101호
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 306동 9층906호
전북 익산시 영등동 아파트 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 아파트·주상복합 유형은 선순위 임차인 대항력·배당요구 종기일 확인 및 공용부분 체납관리비 인수 금액 점검.
전북 익산시 일대(영등3차제일아파트·부영아파트·우미아파트) 아파트·주상복합 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 80% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 전주지방법원 군산지원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.